| Objekt | Jupiter |
| Messier-Nr | |
| Sonnensystem | |
| Ort | Nähe Limburg |
| Zeitpunkt | 20.02.2012 19:00 |
| Kamera | DMK21AU |
| Teleskop/Objektiv | TEC 110 FL mit Baader FFC Brennweite 4300 mm |
| Belichtungszeit | |
| Nachbearbeitung | Registax PS4 |
Möchten auch Sie ein himmlisches Motiv in unserer Leserbildgalerie "Wunder des Weltalls" präsentieren? Einfach den Knopf "Bild hochladen" anklicken, Ihr Bild auswählen und das Formular ausfüllen. Vielen Dank!
Bild hochladen
RSS
Raumschiff Erde | Die Farben der Sterne - mit dem selbstgebauten Spektroskop
Go for Launch | Hawaii auf der Sonne
Himmelslichter | Den Mond beobachten, um Venus vor der Sonne zu sehen
Astronomers do it at Night | Bloggen für die Karriere - Wissenschaftler auf dem Weg in Journalismus oder Öffentlichkeitsarbeit
Einsteins Kosmos | Neues Teilchen am CERN entdeckt!
Uhura Uraniae | Marsmenschen sind nicht grün ... sonst wären's Orioner ;)
Astra's Spacelog | Showtime für Dragon und Falcon
Spektrum der Wissenschaft sucht ganzjährig Redaktionspraktikanten für alle Redaktionen.
